電話アイコン資料請求・お問い合わせ

最新情報 & コラム

WEBブランド調査 2016年春夏版が公表されました。

NEWSブランディング

WEBブランド調査 2016年春夏版が日経BPコンサルティングより公表されました。

3万人以上のネットユーザーを対象に国内500のサイトを評価する「Webブランド調査2016-春夏」の結果が公表されました。リニューアルの効果や製品への関心、企業の好感度への影響を知ることができます。

Webサイト上、サイト外での行動が活発化した「Yahoo! JAPAN」が「Amazon.co.jp」を抜く

調査対象500サイト中の総合ランキング第1位は「Yahoo! JAPAN」。「Amazon.co.jp」前回第1位から2位にランキングを落としました。、前回第3位の「楽天市場」は今回も変わらず3位。

Yahoo! JAPANは調査項目の6項目全てでスコアが前回を上回った。特に「波及効果」「コンバージョン」の上昇が寄与した。「波及効果」においては「店舗などで製品・サービスを購入、申込み」、「コンバージョン」においては「メールマガジンの購読、会員専用ページにログイン」「メールやフォームで資料請求」の回答が増えた。

一般企業サイトの1位は「サントリー」

一般企業サイト (インターネット専業企業サイトを除く)の「Webブランド指数」トップ3は、「サントリー」「Tサイト」「日本郵便」となった。
第1位の「サントリー」は、コンバージョンが大きく上昇、その他ユーザビリティ・アクセス頻度も上昇した。
新商品の発売に際しプレゼントキャンペーンを積極的に展開、特に春夏時期は夏向けの新製品投入と重なったことで、同項目の得票率が伸びたと考えられる。

 

Webブランド指数 総合ランキング トップ50

今回順位 前回順位 サイト種類 サイト名 Webブランド指数スコア(WBI)
2016-春夏
(今回)
前回との
スコア差
1 2 ネット専業 Yahoo! JAPAN 129.2 +18.9
2 1 ネット専業 Amazon.co.jp 108.7 -4.6
3 3 ネット専業 楽天市場 108.3 +2.9
4 4 ネット専業 Google 102.5 +3.5
5 5 ネット専業 価格.com 85.5 -2.6
6 6 ネット専業 YouTube 84.5 +3.4
7 9 一般企業 サントリー 78.7 +1.0
8 14 ネット専業 クックパッド 75.2 0.0
9 8 ネット専業 Wikipedia 74.8 -4.3
10 13 ネット専業 楽天トラベル 74.6 -1.0
11 25 一般企業 Tサイト 74.4 +5.2
12 19 一般企業 日本郵便 72.6
13 7 一般企業 ヤマト運輸 72.2 -8.7
14 26 一般企業 アサヒビール 71.2 +2.2
14 38 一般企業 キリン 71.2 +8.8
16 18 一般企業 じゃらんnet 70.6 -2.0
17 24 ネット専業 楽天カード 69.9 +0.4
18 34 ネット専業 ぐるなび 69.7 +5.5
19 20 一般企業 アサヒ飲料 68.8 -3.4
20 10 一般企業 CLUB Panasonic 68.5 -9.1
21 15 ネット専業 食べログ 68.4 -5.5
22 39 一般企業 ホットペッパーグルメ 67.9 +5.6
23 12 一般企業 Asahi Park 67.7 -8.7
24 11 一般企業 サントリータウン 67.3 -9.5
24 39 一般企業 日本郵政 67.3 +5.0
26 17 一般企業 サッポロビール 67.1 -6.0
27 22 一般企業 無印良品 66.0 -4.4
28 103 一般企業 ヨドバシ.com 65.7 +10.4
29 107 一般企業 nanaco 65.6 +10.5
30 35 一般企業 ユニクロ 64.7 +0.7
31 92 一般企業 JAL 64.6 +8.3
32 113 ネット専業 比較.com 64.3 +9.6
33 36 一般企業 セブン-イレブン 64.1 +0.7
34 30 一般企業 味の素 商品情報サイト 63.9 -2.1
35 41 一般企業 パナソニック 63.8 +2.3
36 49 一般企業 JTB 63.2 +3.1
37 27 一般企業 ケンタッキーフライドチキン 63.0 -5.3
38 190 一般企業 ハウス食品 62.9 +12.2
39 28 一般企業 パナソニック商品情報 62.7 -5.4
40 117 一般企業 カルピス 62.6 +8.3
41 65 一般企業 ミスタードーナツ 62.3 +4.1
42 47 一般企業 ニトリネット 62.0 +1.6
43 109 一般企業 McDonald’s Japan 61.9 +6.9
44 92 一般企業 JR東日本 61.8 +5.5
45 169 一般企業 tenki.jp 61.5 +10.0
46 122 一般企業 ニトリ 61.1 +7.0
46 207 一般企業 ミツカングループ商品・メニューサイト 61.1 +11.0
48 87 一般企業 東急ハンズネットストア 60.7 +4.2
48 134 一般企業 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 60.7 +7.3
50 235 一般企業 DHC 60.6 +11.6

 

【一般企業編(ネット専業企業除く)】 Webブランド指数ランキングトップ10

一般企業内順位 全体順位 サイト名 Webブランド指数スコア(WBI)
2016-春夏
(今回)
前回との
スコア差
1 7 サントリー 78.7 +1.0
2 11 Tサイト 74.4 +5.2
3 12 日本郵便 72.6 +0.2
4 13 ヤマト運輸 72.2 -8.7
5 14 アサヒビール 71.2
6 14 キリン 71.2 +8.8
7 16 じゃらんnet 70.6 -2.0
8 19 アサヒ飲料 68.8 -3.4
9 20 CLUB Panasonic 68.5 -9.1
10 22 ホットペッパーグルメ 67.9 +5.6

※ランキング表中のサイト名表記は、トップページのタイトルによるサイトの正式名称。

Webブランド調査2016-春夏(株式会社日経BPコンサルティング)

 

BravoWEBメールマガジン登録

ホームページ制作、ECサイト制作
Web集客に関する最新情報を配信

ENTRY
お問い合わせ

ホームページ制作、ECサイト制作、ブランディングに関するご質問や
無料御見積のご依頼はこちらからお願いします。

CONTACT
03-6416-3903

平日10:00〜18:00